Förderbereiche
Zurück zu den Anwendungsbereichen.
| Name | Schwerpunkt | Anwendungsbereich | Bewertung | 
|---|---|---|---|
| All About Me Storybook | Geistige Behinderung | ASS | 4,00 von 5 | 
| ASD Tools | kein spezieller | ASS | 4,04 von 5 | 
| iCreate... Social Skill Stories | Geistige Behinderung | ASS | 4,09 von 5 | 
| iGet... My Schedules at Home | kein spezieller | ASS | 3,92 von 5 | 
| iGet... My Schedules at School | kein spezieller | ASS | 3,91 von 5 | 
 
 